DESCRIPCIÓN:
Tubos drysealed lisos y acanalado sin costura y pancakes son producidos según las normas, ASTM B743, B280 y B903 en la aleación de cobre del fósforo UNS-C12200, recocido y suministrados en rollos con extremos sellados. Además de ser altamente resistente y no absorber los materiales orgánicos, tienen una excelente aplicación en la fabricación e instalación de sistemas de refrigeración, aire acondicionado, compresores, electrodomésticos, refrigeradores comerciales, evaporadores, intercambiadores de calor, conexiones, purificadores de agua, entre otros.
| 1 cuota de $19.678,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.678,00 |
| 2 cuotas de $11.756,62 | Total $23.513,24 | |
| 3 cuotas de $8.163,09 | Total $24.489,27 | |
| 6 cuotas de $4.654,18 | Total $27.925,05 | |
| 9 cuotas de $3.461,14 | Total $31.150,27 | |
| 12 cuotas de $2.912,34 | Total $34.948,13 |
| 1 cuota de $19.678,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.678,00 |
| 2 cuotas de $11.698,57 | Total $23.397,14 | |
| 3 cuotas de $8.051,58 | Total $24.154,75 | |
| 6 cuotas de $4.462,32 | Total $26.773,89 | |
| 9 cuotas de $3.318,80 | Total $29.869,24 | |
| 12 cuotas de $2.697,36 | Total $32.368,34 | |
| 24 cuotas de $1.967,80 | Total $47.227,20 |
| 3 cuotas de $8.384,80 | Total $25.154,39 | |
| 6 cuotas de $4.617,77 | Total $27.706,62 |
| 3 cuotas de $8.472,03 | Total $25.416,10 | |
| 6 cuotas de $4.650,90 | Total $27.905,37 | |
| 9 cuotas de $3.480,16 | Total $31.321,47 | |
| 12 cuotas de $2.850,19 | Total $34.202,33 |
| 18 cuotas de $2.191,15 | Total $39.440,62 |
